Finished Pattern Measurements (cm)
| sizes | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist with elastic | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 96.0 | 102.0 | 108.0 | 114.0 | 120.0 | 126.0 |
| Waist without elastic | 79.0 | 84.0 | 89.0 | 94.0 | 99.0 | 104.0 | 109.0 | 114.0 | 120.0 | 126.0 | 132.0 | 138.0 | 144.0 | 150.0 |
| Hip | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 155.0 | 161.0 | 167.0 | 173.0 | 179.0 | 185.0 | 191.0 |
| Centre back length | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
Finished Pattern Measurements (inches)
| sizes | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist with elastic | 21 5⁄8 | 23 5⁄8 | 25 5⁄8 | 27 1⁄2 | 29 1⁄2 | 31 1⁄2 | 33 1⁄2 | 35 3⁄8 | 37 3⁄4 | 40 1⁄8 | 42 1⁄2 | 44 7⁄8 | 47 1⁄4 | 49 5⁄8 |
| Waist without elastic | 31 1⁄8 | 33 1⁄8 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 7⁄8 | 44 7⁄8 | 47 1⁄4 | 49 5⁄8 | 52 | 54 3⁄8 | 56 3⁄4 | 59 |
| Hip | 47 1⁄4 | 49 1⁄4 | 51 1⁄8 | 53 1⁄8 | 55 1⁄8 | 57 1⁄8 | 59 | 61 | 63 3⁄8 | 65 3⁄4 | 68 1⁄8 | 70 1⁄2 | 72 7⁄8 | 75 1⁄4 |
| Centre back length | 27 1⁄2 | 27 1⁄2 | 27 1⁄2 | 27 1⁄2 | 27 1⁄2 | 27 1⁄2 | 27 1⁄2 | 27 1⁄2 | 27 1⁄2 | 27 1⁄2 | 27 1⁄2 | 27 1⁄2 | 27 1⁄2 | 27 1⁄2 |
Fabric Estimate
| sizes | 4-8 | 10-16 | 18-30 |
|---|---|---|---|
| Width 148 cm (58″) | 2.00 m (2.20 yd) | 2.50 m (2.75 yd) | 2.75 m (3.00 yd) |

