Finished Pattern Measurements (cm)
| sizes | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder length each side – sleeveless | 19.8 | 20.7 | 21.6 | 22.5 | 23.4 | 24.3 | 25.2 | 26.1 | 26.8 | 27.5 | 28.2 | 28.9 | 29.6 | 30.3 |
| Bust at underarm – flat no pleats | 108.0 | 113.0 | 118.0 | 123.0 | 128.0 | 133.0 | 138.0 | 143.0 | 149.0 | 155.0 | 161.0 | 167.0 | 173.0 | 179.0 |
| Waist circumference – finished pleats | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 101.0 | 107.0 | 113.0 | 119.0 | 125.0 | 131.0 |
| Hem circumference | 185.0 | 190.0 | 195.0 | 200.0 | 205.0 | 210.0 | 215.0 | 220.0 | 226.0 | 232.0 | 238.0 | 244.0 | 250.0 | 256.0 |
| CB length | 114.2 | 114.8 | 115.4 | 116.0 | 116.6 | 117.2 | 117.8 | 118.4 | 119.3 | 120.2 | 121.1 | 122.0 | 122.9 | 123.8 |
| Finished zip opening | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
| Armhole opening – sleeveless | 36.0 | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 45.0 | 46.5 | 48.3 | 50.1 | 51.9 | 53.7 | 55.5 | 57.3 |
| CF pleats from side neck | 32.7 | 33.3 | 33.9 | 34.5 | 35.1 | 35.7 | 36.3 | 36.9 | 37.9 | 38.9 | 39.9 | 40.9 | 41.9 | 42.9 |
Finished Pattern Measurements (inches)
| sizes | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder length each side – sleeveless | 7 3⁄4 | 8 1⁄8 | 8 1⁄2 | 8 7⁄8 | 9 1⁄4 | 9 5⁄8 | 9 7⁄8 | 10 1⁄4 | 10 1⁄2 | 10 7⁄8 | 11 1⁄8 | 11 3⁄8 | 11 5⁄8 | 11 7⁄8 |
| Bust at underarm – flat no pleats | 42 1⁄2 | 44 1⁄2 | 46 1⁄2 | 48 3⁄8 | 50 3⁄8 | 52 3⁄8 | 54 3⁄8 | 56 1⁄4 | 58 5⁄8 | 61 | 63 3⁄8 | 65 3⁄4 | 68 1⁄8 | 70 1⁄2 |
| Waist circumference, finished pleats | 23 5⁄8 | 25 5⁄8 | 27 1⁄2 | 29 1⁄2 | 31 1⁄2 | 33 1⁄2 | 35 3⁄8 | 37 3⁄8 | 39 3⁄4 | 42 1⁄8 | 44 1⁄2 | 46 7⁄8 | 49 1⁄4 | 51 5⁄8 |
| Hem circumference | 72 7⁄8 | 74 3⁄4 | 76 3⁄4 | 78 3⁄4 | 80 3⁄4 | 82 5⁄8 | 84 5⁄8 | 86 5⁄8 | 89 | 91 3⁄8 | 93 3⁄4 | 96 1⁄8 | 98 3⁄8 | 100 3⁄4 |
| CB length | 45 | 45 1⁄4 | 45 3⁄8 | 45 5⁄8 | 45 7⁄8 | 46 1⁄8 | 46 3⁄8 | 46 5⁄8 | 47 | 47 3⁄8 | 47 5⁄8 | 48 | 48 3⁄8 | 48 3⁄4 |
| Finished zip opening | 21 1⁄4 | 21 1⁄4 | 21 1⁄4 | 21 1⁄4 | 21 1⁄4 | 21 1⁄4 | 21 1⁄4 | 21 1⁄4 | 21 1⁄4 | 21 1⁄4 | 21 1⁄4 | 21 1⁄4 | 21 1⁄4 | 21 1⁄4 |
| Armhole opening – sleeveless | 14 1⁄8 | 14 3⁄4 | 15 3⁄8 | 16 | 16 1⁄2 | 17 1⁄8 | 17 3⁄4 | 18 1⁄4 | 19 | 19 3⁄4 | 20 3⁄8 | 21 1⁄8 | 21 7⁄8 | 22 1⁄2 |
| CF pleats from side neck | 12 7⁄8 | 13 1⁄8 | 13 3⁄8 | 13 5⁄8 | 13 7⁄8 | 14 | 14 1⁄4 | 14 1⁄2 | 14 7⁄8 | 15 3⁄8 | 15 3⁄4 | 16 1⁄8 | 16 1⁄2 | 16 7⁄8 |
Main Fabric Estimate for sleeved option
| sizes | 4-16 | 18-30 |
|---|---|---|
| Width 112 cm (44″) | 3.00m (3.30 yd) | 4.80m (5.25 yd) |
| Width 148 cm (58″) | 2.60m (2.90 yd) | 2.80m (3.20 yd) |
Main Fabric Estimate for sleeveless option
| sizes | 4-16 | 18-30 |
|---|---|---|
| Width 112 cm (44″) | 3.00 m (3.30 yd) | 4.20 m (4.60 yd) |
| Width 148 cm (58″) | 2.60 m (2.90 yd) | 2.80 m (3.10 yd) |
Fuse Estimate
| sizes | V-neck – all sizes | Round neck – all sizes |
|---|---|---|
| Width 90 cm (36″) | 0.40 m (0.50 yd) | 0.25 m (0.30 yd) |

